Pubblicazione dati relativi alle Società Partecipate - Azienda USL di Bologna
Pubblicato il
14/01/2015
Situazione al 31 dicembre 2019
Ragione Sociale | MED3 | LEPIDA |
---|---|---|
Forma Giuridica/ragione sociale | consorzio Pur non rientrando il consorzio tra le previsioni di cui all'art. 22 D.Lgs 14/03/2013 n. 33, che ha per ambito di applicazione gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli Enti Pubblici vigilati, gli Enti di Diritto privato in controllo pubblico nonchè le partecipazioni in società di diritto privato; l'Azienda USL di Bologna pubblica nella presente sezione i dati e le informazioni relativi al consorzio MED3, analogamente a quanto effettuato per le altre partecipazioni societarie di cui l'Azienda è titolare. | s.p.a. |
Finalità | Cessione e gestione di attvità formativa di aggiornamento professionale e di gruppi di ricerca interna o esterna | Progettazione e realizzazione di una rete a banda larga in grado di collegare in fibra ottica le sedi della Pubblica Amministrazione nella regione Emilia Romagna |
Percentuale della partecipazione | 14,286% | 1,8560% |
Durata | dal 29/4/2015 al 28/4/2025 | dal 3/11/2011 al 31/12/2050 |
Onere per acquisizione quote societarie | € 5.000,00 | € 1.297.000,00 |
Quota annuale gravante in bilancio | 28.499,00 | 9.922.230,20 |
Numero dei rappresentanti | 1 | 0 |
Trattamento economico complessivo | nessuno | nessuno |
Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari | ||
2017 | € 185,00 | € 309.150,00 |
2018 | € 277,00 | € 538.915,00 |
2019 | € 701,00 | € 88.539,00 |
Sito internet dell'Ente partecipato | MED3 | LEPIDA |
Incarichi di Amministratore delle Società e relativo trattamento econonomico
MED3 | LEPIDA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nominativo | Incarico | Compenso | Nominativo | Incarico | Compenso |
Giampaolo Ricci | Presidente | nessun compenso | Alfredo Peri | Presidente | € 35.160,00 |
Marisa De Rosa | Consigliere e Vice Presidente | nessun compenso | Antonio Santoro | Consigliere | nessun compenso |
Gilberto Poggioli | Consigliere | nessun compenso | Francesca Lucchi | Consigliere | nessun compenso |
Roberta Bertolini | Consigliere | nessun compenso | |||
Martina Taglioni | Consigliere | nessun compenso | |||
Morena Piani | Consigliere | nessun compenso | |||
Augusto Cavina | Consigliere | nessun compenso | |||
Annamaria Ferraresi | Consigliere | nessun compenso | |||
Donatella Granchi | Consigliere | nessun compenso | |||
Pubblicazione relativa agli Amministratori, al trattamento economico e alle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità con link al sito dell'Ente
MED3 | LEPIDA | ||
---|---|---|---|
Incarichi di Amministratore e relativo trattamento economico complessivo | link alla pagina Web dell'Ente partecipato | Incarichi di Amministratore e relativo trattamento economico complessivo | link alla pagina Web dell'Ente partecipato |
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità | link alla pagina Web dell'Ente partecipato | Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità | link alla pagina Web dell'Ente partecipato |